Elenco telefonico ed e-mail
In questa sezione è pubblicato un elenco completo e costantemente aggiornato dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionale, contatti ai quali il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
I numeri di telefono, ad eccezione di quelli delle sedi distaccate, sono elencati per “interno” quindi vanno preceduti dallo 0935-665 + (int.)
L’elenco è in ordine alfabetico (ad eccezione dei Capi Settore) ed è comprensivo di tutto il personale, di ruolo e precario, in servizio presso il Comune di Leonforte
| Cognome e nome | Settore | Telefono interno | E-mail @comune.leonforte.en.it |
|---|---|---|---|
| Cocuzza Serafino | Settore 1 – Area Amministrativa - Capo Settore | 114 | |
| Costa Nicola (ad interim) | Settore 2 – Area Tecnica- Capo Settore | 120 | |
| Costa Nicola | Settore 3 – Area Finanziaria - Capo Settore | 139 | |
| Licciardo Antonina | Settore 4 – Area Vigilanza - Capo Settore | 153 | |
| Amico Santina | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Amore Maria | Settore 1 – Area Amministrativa | 143 | |
| Arangio Antonino | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Arangio Benedetta | Struttura organizzativa del Sindaco | 154 | |
| Arangio Benedetto | Struttura organizzativa del Sindaco | 163 | |
| Arangio Gaetana | Settore 2 – Area Tecnica | 117 | |
| Arcaria Francesco | Settore 4 – Area Vigilanza | 151 | |
| Arcaria Rosanna | Settore 4 – Area Vigilanza | 151 | |
| Arena Franco | Settore 2 – Area Tecnica | 123 | |
| Arena Giancarlo | Settore 3 – Area Finanziaria | 139 | giancarlo.arena |
| Barbera Basilia | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Barbera Basilia | Settore 4 – Area Vigilanza | 151 | |
| Bonanno Nunzia | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Bonfiglio Tindaro | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Bruno Cosimo | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Calì Maria | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Cammarata Domenica | Settore 1 – Area Amministrativa | 100 | |
| Cammarata Giuseppa | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Cangeri Francesca | Settore 1 – Area Amministrativa | 141 | |
| Catalfo Mimma | Settore 3 – Area Finanziaria | 128 | |
| Cipolla Angelo | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Cipolla Anna | Settore 1 – Area Amministrativa | 150 | |
| Cipolla Francesco | Settore 2 – Area Tecnica | 123 | |
| Cocuzza Concetta | Settore 1 – Area Amministrativa | 148 | |
| Colonna Maria | Settore 4 – Area Vigilanza | 152 | |
| Coniglio Carmelo | Settore 4 – Area Vigilanza | 147 | |
| Crimì Franco | Settore 2 – Area Tecnica | 123 | |
| Cuva Gabriella | Settore 1 – Area Amministrativa | 143 | |
| D'Amico Anna | Settore 3 – Area Finanziaria | 126 | |
| D'Angelo Fabio | Settore 2 – Area Tecnica | 121 | |
| D'Anna Concetta | Settore 1 – Area Amministrativa | 1822528 | |
| D'Anna Rosaria | Settore 1 – Area Amministrativa | 133 | |
| Debole Concetta | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Debole Santo | Settore 3 – Area Finanziaria | 131 | |
| Di Clemente Patrizia | Settore 1 – Area Amministrativa | 109 | |
| Di Como Battista | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Di Gaetano Salvatore | Settore 3 – Area Finanziaria | 126 | salvatore.digaetano |
| Di Leonforte Giuseppe | Settore 1 – Area Amministrativa | 1822528 | |
| Dinaro Pietra | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Fasciano Rosa | Settore 1 – Area Amministrativa | 174 | |
| Ferlito Filippo | Settore 1 – Area Amministrativa | 104 | |
| Ferlito Natalino | Settore 3 – Area Finanziaria | 131 | natalino.ferlito |
| Fichera Antonio | Settore 1 – Area Amministrativa | 1822528 | antonio.fichera |
| Forno Maria | Settore 2 – Area Tecnica | 119 | |
| Gagliano Pierfilippo | Settore 1 – Area Amministrativa | 175 | |
| Gallaro Danilo | Settore 1 – Area Amministrativa | 143 | |
| Gallina Maria | Settore 1 – Area Amministrativa | 150 | |
| Gandolfo Carlo | Settore 3 – Area Finanziaria | 126 | carlo.gandolfo |
| Garofano Francesco | Settore 4 – Area Vigilanza | 146 | |
| Garofano Maria | Settore 4 – Area Vigilanza | 151 | |
| Gervasi Angelo | Settore 1 – Area Amministrativa | 1822528 | |
| Giunta Aldo | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Inveninato Giovanni | Settore 4 – Area Vigilanza | ||
| La Delfa Elena | Settore 2 – Area Tecnica | 144 | |
| La Porta Antonio | Settore 1 – Area Amministrativa | 155 | |
| La Scala Salvatore | x - Distaccato presso Giudice di Pace | 1815612 | |
| Laneri Rosalia | Settore 2 – Area Tecnica | 122 | |
| Lattuga Nunzio | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Leonforte Antonino | Settore 1 – Area Amministrativa | 161 | |
| Lo Bartolo Salvatore | Settore 1 – Area Amministrativa | 112 | |
| Lo Ciuro Giuseppe | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Lo Gioco Giovanni | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Lo Gioco Giuseppe | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Lo Grande Margherita | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Lo Grasso Grazia | Settore 1 – Area Amministrativa | 150 | |
| Lo Grasso Rosaria | Settore 1 – Area Amministrativa | 138 | |
| Lombardo Angelo | Settore 4 – Area Vigilanza | ||
| Maimone Rosa | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Mangione Salvatore | Settore 2 – Area Tecnica | 118 | |
| Maria Filippa | Settore 1 – Area Amministrativa | 150 | |
| Maria Laura | Settore 1 – Area Amministrativa | 115 | |
| Maria Silvana | Settore 1 – Area Amministrativa | 150 | |
| Marraffino Francesco | Settore 1 – Area Amministrativa | 163 | |
| Mazzola Giuseppe | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Mazzola Rosalba | Settore 3 – Area Finanziaria | 130 | |
| Messina Francesco | x - Distaccato presso Giudice di Pace | 1815612 | |
| Messineo Elio | Settore 2 – Area Tecnica | 117 | |
| Monsù Carmelo | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Monzù Rosario | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Nasiti Gaetano | Settore 4 – Area Vigilanza | ||
| Nastro Domenico | Settore 4 – Area Vigilanza | ||
| Nicolosi Salvatore | Settore 4 – Area Vigilanza | ||
| Novello Grazia | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Novello Grazia | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Oriti Salvatore | Settore 2 – Area Tecnica | 120 | |
| Pappalardo Giuseppe | Settore 4 – Area Vigilanza | 152 | |
| Parisi Angelo | Settore 1 – Area Amministrativa | 156 | |
| Parisi Salvatore | Settore 1 – Area Amministrativa | 141 | |
| Pedalino Paola | Settore 1 – Area Amministrativa | 110 | |
| Pernicone Giuseppe | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Perrica Santina | Settore 1 – Area Amministrativa | 150 | |
| Piccione Filippo | Settore 2 – Area Tecnica | ||
| Pirronitto Carmelo | Settore 2 – Area Tecnica | 119 | |
| Pirronitto Danilo | Settore 4 – Area Vigilanza | ||
| Pistone Massimiliano | Settore 3 – Area Finanziaria | 133 | |
| Rapisarda Giuseppe | Settore 3 – Area Finanziaria | 129 | |
| Rubino Concetta | Settore 3 – Area Finanziaria | 127 | |
| Ruga Giuseppe | Settore 2 – Area Tecnica | 118 | |
| Rupealta Daniela | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Salamone Rosa | Settore 4 – Area Vigilanza | 151 | |
| Salanitro Amalia | Settore 3 – Area Finanziaria | 125 | |
| Salanitro Francesco | Settore 2 – Area Tecnica | 137 | |
| Salpetro Carmelo | Settore 3 – Area Finanziaria | 127 | |
| Sanfilippo Antonella | Settore 1 – Area Amministrativa | 104 | |
| Sanfilippo Carmela | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Sberna Giovanna | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Sciammacca Domenica | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 | |
| Secolo Francesco | Settore 2 – Area Tecnica | 137 | |
| Spatola Maurizio | Settore 1 – Area Amministrativa | 157 | |
| Spitaleri Cinzia | Settore 1 – Area Amministrativa | 154 | |
| Spitaleri Marcella | Settore 2 – Area Tecnica | 119 | |
| Stanzù Carlotta | Settore 4 – Area Vigilanza | 151 | |
| Tamburello Alfonso | Settore 1 – Area Amministrativa | 100 | |
| Valenti Caterina | Settore 1 – Area Amministrativa | ||
| Vallese Salvatore | Settore 1 – Area Amministrativa | 124 | |
| Venticinque Marianna | Settore 1 – Area Amministrativa | 901632 |
Ultimo aggiornamento
14 Novembre 2020, 17:19
Comune di Leonforte